以下是2021年全国MEM招生人数汇总(不含推免数),数据仅供参考,请以官方发布数据为准。在此祝考生考试顺利,早日进入心仪大学,开始理想中的研究生学习生涯。
| 学校 | 学习方式 | 招生人数(不含推免) | |
| 全日制 | 非全日制 | ||
| 清华大学 | 全日制非全日制 | 20 | 490 |
| 北京理工大学 | 非全日制 | 0 | 140 |
| 北京邮电大学 | 非全日制 | 0 | 100 |
| 北京大学工学院 | 全日制非全日制 | 10 | 82 |
| 北京大学软微学院 | 全日制非全日制 | 30 | 156 |
| 中国科学院大学 | 全日制非全日制 | 41 | 95 |
| 中国石油大学(北京) | 非全日制 | 0 | 43 |
| 航天工程大学 | 全日制非全日制 | 8 | 2 |
| 北京信息科技大学 | 全日制 | 76 | 0 |
| 北京物资学院 | 全日制非全日制 | 119 | 1 |
| 北京工商大学 | 全日制 | 31 | 0 |
| 北京化工大学 | 全日制非全日制 | 13 | 11 |
| 北京交通大学 | 全日制非全日制 | 90 | 120 |
| 中国矿业大学(北京) | 全日制非全日制 | 19 | 20 |
| 北京航空航天大学 | 全日制非全日制 | 8 | 200 |
| 北京科技大学 | 非全日制 | 0 | 40 |
| 北京建筑大学 | 全日制非全日制 | 14 | 46 |
| 华北电力大学 | 全日制非全日制 | 95 | 15 |
| 上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院 | 非全日制 | 0 | 20 |
| 上海交通大学机械与动力工程学院 | 全日制非全日制 | 13 | 200 |
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 非全日制 | 0 | 200 |
| 上海交通大学材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 非全日制 | 0 | 20 |
| 上海交通大学生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 非全日制 | 0 | 20 |
| 上海交通大学化学化工学院 | 非全日制 | 0 | 20 |
| 上海交通大学环境科学与工程学院 | 非全日制 | 0 | 20 |
| 上海交通大学中美物流研究院 | 非全日制 | 0 | 20 |
| 上海交通大学航空航天学院 | 非全日制 | 0 | 20 |
| 同济大学 | 非全日制 | 0 | 145 |
| 东华大学机械工程学院 | 非全日制 | 0 | 15 |
| 东华大学旭日工商管理学院 | 全日制非全日制 | 20 | 40 |
| 东华大学计算机科学与技术学院 | 非全日制 | 0 | 15 |
| 复旦大学 | 非全日制 | 0 | 50 |
| 华东理工大学 | 非全日制 | 0 | 120 |
| 上海财经大学 | 非全日制 | 0 | 100 |
| 上海电力大学 | 非全日制 | 0 | 65 |
| 上海海事大学 | 全日制非全日制 | 230 | 110 |
| 上海理工大学 | 全日制非全日制 | 72 | 35 |
| 广州大学 | 非全日制 | 0 | 20 |
| 华南农业大学 | 全日制 | 11 | 0 |
| 中山大学 | 全日制 | 10 | 0 |
| 暨南大学 | 非全日制 | 18 | 10 |
| 广东工业大学 | 非全日制 | 23 | 37 |
| 华南师范大学 | 非全日制 | 0 | 11 |
| 华南理工大学 | 全日制非全日制 | 21 | 270 |
| 西安邮电大学 | 全日制非全日制 | 11 | 3 |
| 西安财经大学 | 全日制非全日制 | 37 | 2 |
| 西安石油大学 | 非全日制 | 0 | 110 |
| 西安科技大学 | 全日制非全日制 | 24 | 37 |
| 西安工业大学 | 全日制非全日制 | 20 | 5 |
| 西安电子科技大学 | 全日制非全日制 | 31 | 20 |
| 西安理工大学 | 全日制非全日制 | 20 | 25 |
| 西安建筑科技大学 | 全日制非全日制 | 63 | 80 |
| 长安大学 | 全日制非全日制 | 28 | 47 |
| 西北工业大学 | 全日制非全日制 | 44 | 180 |
| 西安交通大学 | 非全日制 | 0 | 139 |
| 华中科技大学 | 全日制非全日制 | 6 | 60 |
| 三峡大学 | 全日制 | 5 | 0 |
| 武汉纺织大学 | 全日制非全日制 | 25 | 10 |
| 海军工程大学 | 全日制非全日制 | 10 | 20 |
| 湖北汽车工业学院 | 非全日制 | 0 | 20 |
| 武汉理工大学 | 全日制非全日制 | 46 | 60 |
| 武汉科技大学 | 全日制非全日制 | 50 | 30 |
| 武汉大学信息管理学院 | 非全日制 | 0 | 40 |
| 武汉大学经济与管理学院 | 非全日制 | 0 | 50 |
| 武汉大学水利水电学院 | 非全日制 | 0 | 15 |
| 武汉大学动力与机械学院 | 非全日制 | 0 | 30 |
| 武汉大学土木建筑工程学院 | 非全日制 | 0 | 55 |
| 浙江大学 | 全日制非全日制 | 10 | 350 |
| 浙江工商大学 | 全日制 | 46 | 0 |
| 浙江理工大学 | 全日制 | 14 | 0 |
| 浙江工业大学 | 全日制非全日制 | 57 | 59 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制非全日制 | 46 | 16 |
| 南京邮电大学 | 全日制非全日制 | 10 | 4 |
| 常州大学 | 全日制非全日制 | 5 | 15 |
| 江苏科技大学 | 非全日制 | 16 | 10 |
| 扬州大学 | 非全日制 | 0 | 40 |
| 南京农业大学 | 全日制非全日制 | 18 | 20 |
| 南京航空航天大学 | 全日制非全日制 | 30 | 30 |
| 南京大学 | 全日制非全日制 | 28 | 105 |
| 南京林业大学 | 非全日制 | 0 | 37 |
| 河海大学 | 全日制非全日制 | 22 | 148 |
| 中国矿业大学(徐州) | 全日制非全日制 | 24 | 20 |
| 南京理工大学 | 全日制非全日制 | 13 | 50 |
| 南京工业大学 | 全日制非全日制 | 54 | 50 |
| 东南大学 | 全日制非全日制 | 11 | 130 |
| 西华大学 | 全日制非全日制 | 18 | 53 |
| 西南石油大学 | 全日制非全日制 | 27 | 103 |
| 四川大学 | 全日制非全日制 | 37 | 50 |
| 成都理工大学 | 全日制非全日制 | 5 | 28 |
| 西南财经大学 | 全日制 | 41 | 0 |
| 陆军军事交通学院 | 全日制 | 2 | 0 |
| 天津城建大学 | 全日制非全日制 | 4 | 4 |
| 天津理工大学 | 全日制非全日制 | 138 | 15 |
| 天津工业大学 | 全日制非全日制 | 31 | 41 |
| 天津科技大学 | 全日制非全日制 | 14 | 13 |
| 天津大学 | 非全日制 | 0 | 233 |
| 南开大学 | 全日制非全日制 | 4 | 30 |
| 海军航空大学 | 全日制非全日制 | 5 | 3 |
| 山东财经大学 | 全日制非全日制 | 25 | 25 |
| 山东理工大学 | 全日制非全日制 | 29 | 20 |
| 青岛科技大学 | 全日制 | 20 | 0 |
| 中国海洋大学 | 全日制非全日制 | 21 | 110 |
| 青岛大学 | 全日制非全日制 | 13 | 20 |
| 青岛理工大学 | 全日制非全日制 | 21 | 23 |
| 山东建筑大学 | 全日制非全日制 | 17 | 42 |
| 山东科技大学 | 全日制非全日制 | 15 | 115 |
| 山东大学 | 全日制非全日制 | 4 | 120 |
| 济南大学 | 全日制非全日制 | 15 | 15 |
| 燕山大学 | 全日制非全日制 | 37 | 10 |
| 石家庄铁道大学 | 全日制非全日制 | 27 | 30 |
| 河北科技大学 | 全日制非全日制 | 28 | 30 |
| 河北工程大学 | 全日制 | 15 | 0 |
| 华北电力大学(保定) | 全日制非全日制 | 22 | 72 |
| 华北理工大学 | 全日制非全日制 | 12 | 27 |
| 河北经贸大学 | 全日制非全日制 | 28 | 15 |
| 华北理工大学 | 全日制非全日制 | 8 | 4 |
| 安徽工业大学 | 全日制非全日制 | 39 | 22 |
| 合肥工业大学 | 全日制非全日制 | 29 | 29 |
| 中国科学技术大学 | 全日制非全日制 | 23 | 40 |
| 安徽建筑大学 | 全日制非全日制 | 19 | 8 |
| 安徽财经大学 | 非全日制 | 0 | 10 |
| 安徽理工大学 | 全日制非全日制 | 55 | 34 |
| 国防科技大学 | 全日制 | 15 | 10 |
| 湖南工业大学 | 全日制 | 20 | 0 |
| 湖南大学 | 非全日制 | 0 | 25 |
| 中南林业科技大学 | 全日制非全日制 | 15 | 10 |
| 长沙理工大学 | 全日制非全日制 | 17 | 27 |
| 中南大学 | 非全日制 | 0 | 90 |
| 江西财经大学 | 全日制非全日制 | 35 | 6 |
| 南昌航空大学 | 全日制非全日制 | 17 | 6 |
| 江西理工大学 | 全日制非全日制 | 14 | 24 |
| 华东交通大学 | 全日制非全日制 | 17 | 59 |
| 南昌大学 | 全日制非全日制 | 61 | 42 |
| 重庆交通大学 | 全日制非全日制 | 101 | 64 |
| 重庆邮电大学 | 全日制非全日制 | 72 | 60 |
| 重庆大学 | 非全日制 | 33 | 220 |
| 贵州大学 | 全日制非全日制 | 10 | 46 |
| 云南财经大学 | 全日制 | 20 | 0 |
| 昆明理工大学 | 全日制非全日制 | 27 | 72 |
| 云南大学 | 非全日制 | 0 | 65 |
| 沈阳大学 | 全日制非全日制 | 35 | 4 |
| 渤海大学 | 全日制 | 19 | 0 |
| 大连交通大学 | 全日制非全日制 | 66 | 30 |
| 辽宁工程技术大学 | 全日制非全日制 | 35 | 12 |
| 沈阳航空航天大学 | 全日制非全日制 | 6 | 28 |
| 东北财经大学 | 全日制非全日制 | 80 | 65 |
| 辽宁工业大学 | 全日制非全日制 | 3 | 13 |
| 沈阳建筑大学 | 非全日制 | 0 | 30 |
| 大连海事大学 | 全日制非全日制 | 47 | 30 |
| 沈阳化工大学 | 全日制 | 19 | 0 |
| 沈阳工业大学 | 全日制非全日制 | 38 | 71 |
| 大连理工大学 | 非全日制 | 0 | 75 |
| 哈尔滨商业大学 | 全日制非全日制 | 15 | 5 |
| 东北农业大学 | 全日制 | 15 | 0 |
| 哈尔滨工业大学 | 非全日制 | 0 | 210 |
| 东北林业大学 | 全日制非全日制 | 50 | 25 |
| 哈尔滨理工大学 | 全日制非全日制 | 38 | 80 |
| 信息工程大学 | 全日制非全日制 | 10 | 10 |
| 河南大学 | 非全日制 | 0 | 13 |
| 河南科技大学 | 全日制非全日制 | 7 | 3 |
| 河南工业大学 | 全日制 | 19 | 0 |
| 郑州轻工业大学 | 全日制 | 5 | 0 |
| 河南理工大学 | 全日制非全日制 | 31 | 21 |
| 河南财经政法大学 | 全日制 | 45 | 0 |
| 中原工学院 | 全日制 | 15 | 0 |
| 河南农业大学 | 全日制 | 4 | 0 |
| 郑州大学 | 全日制非全日制 | 43 | 40 |
| 山西财经大学 | 全日制非全日制 | 54 | 10 |
| 中北大学 | 全日制非全日制 | 22 | 40 |
| 太原科技大学 | 全日制非全日制 | 19 | 5 |
| 山西大学 | 全日制 | 52 | 0 |
| 太原理工大学 | 非全日制 | 0 | 35 |
| 华侨大学 | 非全日制 | 0 | 30 |
| 福建工程学院 | 全日制非全日制 | 34 | 25 |
| 福州大学 | 全日制非全日制 | 34 | 20 |
| 厦门大学 | 全日制非全日制 | 20 | 35 |
| 兰州理工大学 | 全日制非全日制 | 10 | 20 |
| 兰州交通大学 | 全日制非全日制 | 9 | 73 |
| 新疆农业大学 | 全日制非全日制 | 16 | 10 |
| 新疆大学 | 全日制非全日制 | 170 | 50 |
| 内蒙古科技大学 | 全日制非全日制 | 42 | 63 |
| 内蒙古工业大学 | 全日制非全日制 | 38 | 25 |
| 东北大学 | 全日制非全日制 | 40 | 35 |
| 西南交通大学 | 全日制非全日制 | 47 | 50 |
| 吉林大学 | 非全日制 | 0 | 140 |









